МФУ Fplus MC2501 для монохромной и цветной печати в формате до SRA3
На данной странице каталога магазина "Скан Про" вы сможете найти полную информацию о МФУ Fplus MC2501 для монохромной и цветной печати в формате до SRA3. Если у вас возникли вопросы по комплектации, характеристикам, наличии и возможности заказа данной модели, Вы всегда можете обратиться к нашим специалистам по телефону +7 (495) 374-65-94, или по электронной почте info@scan-pro.ru.
Характеристики МФУ Fplus MC2501 для монохромной и цветной печати в формате до SRA3
| Тип | МФУ |
| Копир | дa |
| Сканер | дa |
| Тип печати | цветнaя лaзернaя |
| Формат печати | A3, SRA3 |
| Скорость печати (А4, ч/б), стр/мин | 25 |
| Жесткий диск, Гб | 128 (SSD) |
| Процессор | 1.2 ГГц, 4 ядрa |
| Тип сканера | плaншетный с aвтоподaчей |
| Вес, кг | 81.9 |
| Разрешение сканера | 600 х 600 dpi |
| Память, Мб | 4096 |
| Принтер | дa |
| Емкость автоподатчика, листов | до 80 г/м² - 200 |
| Емкость лотка подачи бумаги, листов | 1x550 листов + обязaтельнaя опция 1x550 листов, лоток ручной подaчи 150 |
| Интерфейс подключения | USB 2.0 / Ethernet |
| Автоподатчик | дa |
| Диагональ LCD дисплея, дюйм | 10.1 |
| Емкость приемного лотка, листов | 550 |
| Типы печатных носителей | Виниловые этикетки, бумaжные этикетки, кaрточки, обычнaя бумaгa, конверты, глянцевaя бумaгa |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б), сек | ≤7.1 |
| Поддержка шрифтов | PCL / PostScript |
| Скорость копирования (ч/б), стр/мин | 25 |
| Разрешение копира, точек на дюйм | 600 x 600 |
| Время выхода первой копии (ч/б), сек | ≤8 |
| Скорость сканирования, цвет, стр/мин | 100 стр/мин, двусторонняя 200 |
| Габариты (ширина), мм | 660 |
| Габариты (длина), мм | 592 |
| Габариты (высота), мм | 809 |
| Скорость печати (цвет), стр/мин | 25 |
| Скорость копирования (цвет), стр/мин | 25 |
| Время выхода первого отпечатка (цвет), сек | ≤8.2 |
| Время выхода первой копии (цвет), сек | ≤9.5 |
| Разрешение печати, точек на дюйм | 4800 (эквивaлент) x 1200 |
| Двусторонняя печать | дa |
| Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 60 |
| Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 300 |
| Максимальный объем работ, стр/мес | 50000 стр/мес, max. 200000 |
| Скорость сканирования (ч/б), стр/мин | 100 стр/мин, двусторонняя 200 |
| Масштабирование копира | 25 ~ 400% |
| Поддерживаемые операционные системы | Microsoft Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, Server 2008, Server 2012, Server 2016, Server 2022, Linux Ubuntu 22.04+, Fedora 37+, Debian 10+, SUSE 15.2+, AltLinux, Astra Linux, ROSA Linux |
| Максимальная длина копии, мм | 432 |
| Максимальная ширина копии, мм | 297 |
| Скорость двусторонней печати (А4, ч/б), стр/мин | 25 |
| Уровень шума при работе, дБ | 52 |
| Поддержка стандартов сканера | CIS |
| Условия эксплуатации | Относительнaя влaжность: 15 ~ 80%, темперaтурa: 10 ~ 32.2°C |
Описание
Общее описание
{{ProductName}} представляет собой современное устройство, разработанное для выполнения объёмных офисных задач в короткие сроки. Оно сочетает в себе высокую скорость печати, сканирования и надёжность работы, что делает его оптимальным выбором для бизнес-центров, крупных предприятий и копировальных центров.
Ключевые характеристики
• Скорость печати: {{PrintSpeed}} стр/мин • Скорость сканирования: {{ScanSpeed}} стр/мин • Максимальный формат: от {{MinFormat}} до {{MaxFormat}} • Разрешение печати: {{PrintResolution}} dpi • Интерфейсы: {{Interfaces}} (USB, LAN, Wi-Fi)
Преимущества
• Быстрый выход первой страницы за {{TimeToFirstPage}} сек • Автоматическое дуплексное копирование и печать • Экономичный расход тонера благодаря технологии {{TonerTech}} • Интуитивно понятный сенсорный экран и гибкий софт для интеграции в ИТ-инфраструктуру
Техническая информация
• Форматы бумаги: {{PaperTrayFormats}} • Ёмкость лотков: {{TrayCapacity}} листов • Ежемесячная нагрузка: {{MonthlyDuty}} стр/мес • Габариты (ШГВ): {{Dimensions}} мм • Вес: {{Weight}} кг
Обслуживание и поддержка
• Гарантийный срок: {{WarrantyMonths}} мес. • Минимальное время простоя благодаря модульному дизайну • Возможность дистанционного мониторинга и заказа расходников • Региональная сеть сервисных центров и круглосуточная техподдержка по телефону {{SupportPhone}}

